|  |
09.11 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 519 | 30% | [В] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 518 | 30% | [С-В] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 519 | 22% | [С-В] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 519 | 16% | [З] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 518 | 15% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 518 | 22% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 519 | 28% | [Ю] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 519 | 32% | [Ю] 0-2 м/с |
10.11 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 519 | 32% | [С-В] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 519 | 30% | [С-В] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 520 | 25% | [С-В] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 521 | 19% | [З] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 520 | 16% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 520 | 22% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 521 | 26% | [Ю] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 521 | 29% | [Ю-В] 0-2 м/с |
11.11 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 520 | 30% | [В] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 520 | 29% | [С-В] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 521 | 20% | [С-В] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 521 | 16% | [С-З] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 520 | 13% | [С-З] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 520 | 20% | [З] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 521 | 20% | [В] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 521 | 21% | [С-В] 0-2 м/с |
12.11 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 520 | 20% | [С-В] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 520 | 20% | [С-В] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 521 | 18% | [С-В] 1-3 м/с |
[2562]
|